產(chǎn)品詳情
變頻空氣能熱泵機組(全直流) | 25HP/380V |
型號 | DFR-75ⅡBPA/G1 |
額定制熱量(A7 W45) | 73.66kW |
額定輸入功率 | 20.86kW |
性能系數(shù)(COP) | 3.53 |
名義制熱量1(A-12 W41) | 53.61kW |
名義制熱量2(A-12 W35) | 56.98kW |
名義制熱量3(A-12 W50) | 44.71kW |
名義制熱量4(A-12 W55) | 42.57kW |
名義制熱輸入功率1/2/3/4 | 21.36/21.50/21.19/21.83kW |
名義制熱性能系數(shù)(COP)1/2/3/4 | 2.51/2.65/2.10/1.95 |
低溫制熱量1(A-20 W41) | 45.44kW |
低溫制熱量2(A-20 W35) | 46.88kW |
低溫制熱量3(A-20 W50) | 42.25kW |
低溫制熱量4(A-20 W55) | 40.33kW |
低溫制熱輸入功率1/2/3/4 | 21.13/20.56/22.71/24.06kW |
低溫制熱性能系數(shù)(COP)1/2/3/4 | 2.15/2.28/1.86/1.68 |
IPLV(H)35℃出水 | 3.78 |
IPLV(H)41℃出水 | 3.44 |
IPLV(H)55℃出水 | 2.48 |
HSPF性能系數(shù)41℃/35℃/50℃ | 2.90/3.12/2.62 |
額定制冷量(A35 W7) | 50.01kW |
額定輸入功率 | 18.33kW |
性能系數(shù)(EER)/IPLV(C) | 2.73/3.81 |
全年性能系數(shù)APF | 2.89 |
額定電壓/頻率 | 380V~/50Hz |
最大輸入功率 | 26kW |
最大電流 | 42A |
額定出水溫度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
最高出水溫度 | 55℃ |
額定水流量 | 15m3/h |
水阻 | 40kPa |
水側額定水壓 | 0.3MPa |
制冷劑/充注量 | R410A/7500g*2 |
高/低壓側最大允許工作壓力 | 4.5/1.5MPa |
吸/排氣側工作允許過壓 | 1.5/4.5MPa |
熱交換器最大工作壓力 | 4.5MPa |
使用環(huán)溫 | -30~43℃ |
防水等級 | IPX4 |
防觸電保護類型 | I類 |
進出水口尺寸 | DN50 |
外形尺寸(H x W x D) | 1980x825x2330mm |
凈重 | 185kg |
制熱/制冷噪聲(聲壓級) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
關鍵詞:DFR-75II BPA/G1
上一頁
下一頁
在線留言
您提供的個人信息將僅用于回答查詢和提供信息。